Tính Lãi Vay & Lãi Kép
Công cụ tính toán tài chính cá nhân: tính lãi suất vay mua nhà, mua xe, trả góp ngân hàng theo dư nợ giảm dần và tính lãi kép tiết kiệm thông minh.
Loan Parameters
Financial Summary
Monthly Amortization Schedule (60 months)
| Month | Starting Balance | Principal | Interest | Total Payment | Ending Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500,000,000 | 8,333,333 | 3,541,667 | 11,875,000 | 491,666,667 |
| 2 | 491,666,667 | 8,333,333 | 3,482,639 | 11,815,972 | 483,333,333 |
| 3 | 483,333,333 | 8,333,333 | 3,423,611 | 11,756,944 | 475,000,000 |
| 4 | 475,000,000 | 8,333,333 | 3,364,583 | 11,697,917 | 466,666,667 |
| 5 | 466,666,667 | 8,333,333 | 3,305,556 | 11,638,889 | 458,333,333 |
| 6 | 458,333,333 | 8,333,333 | 3,246,528 | 11,579,861 | 450,000,000 |
| 7 | 450,000,000 | 8,333,333 | 3,187,500 | 11,520,833 | 441,666,667 |
| 8 | 441,666,667 | 8,333,333 | 3,128,472 | 11,461,806 | 433,333,333 |
| 9 | 433,333,333 | 8,333,333 | 3,069,444 | 11,402,778 | 425,000,000 |
| 10 | 425,000,000 | 8,333,333 | 3,010,417 | 11,343,750 | 416,666,667 |
| 11 | 416,666,667 | 8,333,333 | 2,951,389 | 11,284,722 | 408,333,333 |
| 12 | 408,333,333 | 8,333,333 | 2,892,361 | 11,225,694 | 400,000,000 |
| 13 | 400,000,000 | 8,333,333 | 2,833,333 | 11,166,667 | 391,666,667 |
| 14 | 391,666,667 | 8,333,333 | 2,774,306 | 11,107,639 | 383,333,333 |
| 15 | 383,333,333 | 8,333,333 | 2,715,278 | 11,048,611 | 375,000,000 |
| 16 | 375,000,000 | 8,333,333 | 2,656,250 | 10,989,583 | 366,666,667 |
| 17 | 366,666,667 | 8,333,333 | 2,597,222 | 10,930,556 | 358,333,333 |
| 18 | 358,333,333 | 8,333,333 | 2,538,194 | 10,871,528 | 350,000,000 |
| 19 | 350,000,000 | 8,333,333 | 2,479,167 | 10,812,500 | 341,666,667 |
| 20 | 341,666,667 | 8,333,333 | 2,420,139 | 10,753,472 | 333,333,333 |
| 21 | 333,333,333 | 8,333,333 | 2,361,111 | 10,694,444 | 325,000,000 |
| 22 | 325,000,000 | 8,333,333 | 2,302,083 | 10,635,417 | 316,666,667 |
| 23 | 316,666,667 | 8,333,333 | 2,243,056 | 10,576,389 | 308,333,333 |
| 24 | 308,333,333 | 8,333,333 | 2,184,028 | 10,517,361 | 300,000,000 |
| 25 | 300,000,000 | 8,333,333 | 2,125,000 | 10,458,333 | 291,666,667 |
| 26 | 291,666,667 | 8,333,333 | 2,065,972 | 10,399,306 | 283,333,333 |
| 27 | 283,333,333 | 8,333,333 | 2,006,944 | 10,340,278 | 275,000,000 |
| 28 | 275,000,000 | 8,333,333 | 1,947,917 | 10,281,250 | 266,666,667 |
| 29 | 266,666,667 | 8,333,333 | 1,888,889 | 10,222,222 | 258,333,333 |
| 30 | 258,333,333 | 8,333,333 | 1,829,861 | 10,163,194 | 250,000,000 |
| 31 | 250,000,000 | 8,333,333 | 1,770,833 | 10,104,167 | 241,666,667 |
| 32 | 241,666,667 | 8,333,333 | 1,711,806 | 10,045,139 | 233,333,333 |
| 33 | 233,333,333 | 8,333,333 | 1,652,778 | 9,986,111 | 225,000,000 |
| 34 | 225,000,000 | 8,333,333 | 1,593,750 | 9,927,083 | 216,666,667 |
| 35 | 216,666,667 | 8,333,333 | 1,534,722 | 9,868,056 | 208,333,333 |
| 36 | 208,333,333 | 8,333,333 | 1,475,694 | 9,809,028 | 200,000,000 |
| 37 | 200,000,000 | 8,333,333 | 1,416,667 | 9,750,000 | 191,666,667 |
| 38 | 191,666,667 | 8,333,333 | 1,357,639 | 9,690,972 | 183,333,333 |
| 39 | 183,333,333 | 8,333,333 | 1,298,611 | 9,631,944 | 175,000,000 |
| 40 | 175,000,000 | 8,333,333 | 1,239,583 | 9,572,917 | 166,666,667 |
| 41 | 166,666,667 | 8,333,333 | 1,180,556 | 9,513,889 | 158,333,333 |
| 42 | 158,333,333 | 8,333,333 | 1,121,528 | 9,454,861 | 150,000,000 |
| 43 | 150,000,000 | 8,333,333 | 1,062,500 | 9,395,833 | 141,666,667 |
| 44 | 141,666,667 | 8,333,333 | 1,003,472 | 9,336,806 | 133,333,333 |
| 45 | 133,333,333 | 8,333,333 | 944,444 | 9,277,778 | 125,000,000 |
| 46 | 125,000,000 | 8,333,333 | 885,417 | 9,218,750 | 116,666,667 |
| 47 | 116,666,667 | 8,333,333 | 826,389 | 9,159,722 | 108,333,333 |
| 48 | 108,333,333 | 8,333,333 | 767,361 | 9,100,694 | 100,000,000 |
| 49 | 100,000,000 | 8,333,333 | 708,333 | 9,041,667 | 91,666,667 |
| 50 | 91,666,667 | 8,333,333 | 649,306 | 8,982,639 | 83,333,333 |
| 51 | 83,333,333 | 8,333,333 | 590,278 | 8,923,611 | 75,000,000 |
| 52 | 75,000,000 | 8,333,333 | 531,250 | 8,864,583 | 66,666,667 |
| 53 | 66,666,667 | 8,333,333 | 472,222 | 8,805,556 | 58,333,333 |
| 54 | 58,333,333 | 8,333,333 | 413,194 | 8,746,528 | 50,000,000 |
| 55 | 50,000,000 | 8,333,333 | 354,167 | 8,687,500 | 41,666,667 |
| 56 | 41,666,667 | 8,333,333 | 295,139 | 8,628,472 | 33,333,333 |
| 57 | 33,333,333 | 8,333,333 | 236,111 | 8,569,444 | 25,000,000 |
| 58 | 25,000,000 | 8,333,333 | 177,083 | 8,510,417 | 16,666,667 |
| 59 | 16,666,667 | 8,333,333 | 118,056 | 8,451,389 | 8,333,333 |
| 60 | 8,333,333 | 8,333,333 | 59,028 | 8,392,361 | 0 |
📖 So Sánh Lãi Suất Dư Nợ Giảm Dần & Dư Nợ Ban Đầu
1. Dư nợ giảm dần (Reducing Balance)
Tiền lãi mỗi tháng được tính trên số tiền gốc thực tế còn nợ sau khi đã trừ đi phần gốc đã trả các tháng trước. Số tiền trả hàng tháng sẽ giảm dần theo thời gian. Đây là phương thức chuẩn được các ngân hàng thương mại áp dụng cho vay mua nhà, mua xe.
2. Dư nợ ban đầu (Flat Rate)
Tiền lãi mỗi tháng được tính cố định dựa trên 100% số tiền vay ban đầu suốt toàn bộ thời hạn vay. Mặc dù lãi suất ghi trên hợp đồng có vẻ thấp, nhưng thực tế tổng số tiền lãi phải trả lại cao hơn nhiều so với dư nợ giảm dần.
❓ Câu Hỏi Thường Gặp Khi Vay Vốn & Tích Lũy
Lãi kép là gì và vì sao được gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới?
Lãi kép (Compound Interest) là hiện tượng 'lãi mẹ đẻ lãi con', khi tiền lãi sinh ra trong kỳ trước được cộng dồn vào tiền gốc để tiếp tục sinh lãi trong kỳ tiếp theo. Với thời gian tích lũy từ 10 năm trở lên, phần tiền lãi sinh ra có thể vượt gấp nhiều lần tổng số tiền gốc ban đầu.
Related Tools
Auto Bing Search
Automate Bing searches effortlessly to earn Microsoft Rewards points on PC and Mobile with human-like timing.
QR Code Generator
Generate customizable QR codes with logos, colors, and styles
Internet Speed Test
Test your internet connection speed, latency (Ping), and jitter in real-time with an animated speed gauge meter.
World Clock
Check current time across multiple time zones
Countdown Timer
Count down to your important events and deadlines
Event Reminder
Schedule event reminders with email and browser notifications
Need a specific tool, app, or extension?
AnyTools is a 100% free open-source project for creators and developers. If you have an idea for a missing tool, extension, or productivity feature, let us know via email. If you're a developer and want to contribute code, our GitHub repository is always open for pull requests!